Statistiques du serveur Web al-kifaya.apps.alqayyim.maProgramme lancé le Ven 19 Juin 2026 à 12:14.
Requêtes analysées du Mar 21 Avr 2026 à 12:38 au Ven 19 Juin 2026 à 11:53 (58,97 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 19-Juin-2026 12:14.
Requêtes réussies : 1 607 (414)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 27 (59)
Requêtes de pages réussies : 1 236 (236)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 20 (33)
Requêtes ayant échoué : 2 833 (40)
Requêtes redirigées : 203 (0)
Fichiers distincts demandés : 374 (1 722)
Hôtes distincts servis : 114 (178)
Données transférées : 1,87 giga-octets (152,65 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 32,47 méga-octets (21,81 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Avr 2026 | 495 | 376 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2026 | 577 | 518 | ![]() ![]() ![]() |
| Juin 2026 | 535 | 342 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Mai 2026 (518 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 74 | 74 | ![]() ![]() |
| Lun | 450 | 332 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 110 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
| Mer | 131 | 128 | ![]() ![]() |
| Jeu | 88 | 83 | ![]() ![]() |
| Ven | 702 | 464 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sam | 52 | 52 | ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 6 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 15 | 15 | ![]() ![]() |
| 01 | 4 | 4 | ![]() |
| 02 | 2 | 1 | ![]() |
| 03 | 36 | 36 | ![]() ![]() |
| 04 | 1 | 1 | ![]() |
| 05 | 2 | 2 | ![]() |
| 06 | 1 | 1 | ![]() |
| 07 | 67 | 59 | ![]() ![]() |
| 08 | 42 | 39 | ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 83 | 68 | ![]() ![]() |
| 10 | 42 | 28 | ![]() ![]() |
| 11 | 402 | 224 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 35 | 34 | ![]() ![]() |
| 13 | 48 | 46 | ![]() |
| 14 | 23 | 23 | ![]() |
| 15 | 38 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 23 | 23 | ![]() |
| 17 | 57 | 57 | ![]() ![]() |
| 18 | 78 | 56 | ![]() ![]() |
| 19 | 288 | 217 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 164 | 109 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 151 | 150 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 2 | 2 | ![]() |
| 23 | 3 | 3 | ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 1607 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | organisation |
|---|---|---|
| 769 | 73,26% | 74 |
| 201 | 7,94% | 51 |
| 147 | 18,75% | 196.70 |
| 100 | 0,01% | 66.132 |
| 79 | 0,01% | 167.94 |
| 73 | 0,01% | 65.21 |
| 73 | 0,01% | 148.113 |
| 48 | 199.45 | |
| 22 | 176.65 | |
| 6 | 195.178 | |
| 6 | 3 | |
| 6 | 205.210 | |
| 6 | 34 | |
| 6 | 45 | |
| 5 | 167.99 | |
| 5 | 23 | |
| 5 | 104 | |
| 4 | 54 | |
| 4 | 198.235 | |
| 3 | 141.148 | |
| 39 | [non listées: 30 organisations] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des sites de provenance, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | site |
|---|---|
| 1087 | https://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/ |
| 4 | http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/ |
| 1 | https://apps.alqayyim.ma:2087/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 40 premiers navigateurs par le nombre de requêtes de pages, triés par le nombre de requêtes de pages.
| Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|
| 713 | 566 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 227 | 227 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 147 | 127 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 111 | 84 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 56 | 56 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot) |
| 201 | 44 | Go-http-client/1.1 |
| 49 | 34 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 5 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0 Safari/537.36 |
| 5 | 4 | Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.830323e20353e29353e27333; +https://leakix.net) |
| 4 | 4 | curl/7.61.1 |
| 5 | 4 | TLM-Audit-Scanner/1.0 |
| 5 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.4; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0 |
| 2 | 2 | RecordedFuture Global Inventory Crawler |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; CT-WP-Scanner/1.0; +https://example.com/bot) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/146.0.3856.109 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 1 | 1 | RootEvidence/1.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:141.0) Gecko/20100101 Firefox/141.0 |
| 1 | 1 | Scrapy/2.16.0 (+https://scrapy.org) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 15) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.4 Safari/605.1.15 |
| 1 | 1 | Wget/1.25.0 |
| 1 | 1 | Scrapy/2.13.4 (+https://scrapy.org) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/109.0.5414.119 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0) |
| 4 | 4 | [non listés: 4 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004 | 857 | Netscape (compatible) |
| 2 | 358 | 293 | Safari |
| 354 | 289 | Safari/537 | |
| 3 | 3 | Safari/604 | |
| 1 | 1 | Safari/605 | |
| 3 | 201 | 44 | Go-http-client |
| 201 | 44 | Go-http-client/1 | |
| 4 | 12 | 12 | Firefox |
| 7 | 7 | Firefox/120 | |
| 2 | 2 | Firefox/142 | |
| 2 | 2 | Firefox/149 | |
| 1 | 1 | Firefox/141 | |
| 5 | 10 | 10 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 10 | 10 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 6 | 6 | 5 | Mozilla |
| 7 | 5 | 4 | TLM-Audit-Scanner |
| 5 | 4 | TLM-Audit-Scanner/1 | |
| 8 | 4 | 4 | curl |
| 4 | 4 | curl/7 | |
| 9 | 2 | 2 | Scrapy |
| 2 | 2 | Scrapy/2 | |
| 10 | 2 | 2 | RecordedFuture Global Inventory Crawler |
| 11 | 1 | 1 | Wget |
| 1 | 1 | Wget/1 | |
| 12 | 1 | 1 | RootEvidence |
| 1 | 1 | RootEvidence/1 | |
| 13 | 1 | 1 | MSIE |
| 1 | 1 | MSIE/8 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1232 | 926 | OS inconnu |
| 2 | 333 | 270 | Windows |
| 332 | 269 | Windows NT | |
| 1 | 1 | Windows inconnu | |
| 3 | 34 | 32 | Unix |
| 34 | 32 | Linux | |
| 4 | 5 | 5 | Macintosh |
| 5 | 3 | 3 | Robots |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
| Nb de req. | code statut |
|---|---|
| 1579 | 200 OK |
| 21 | 206 Contenu partiel |
| 203 | 301 Document définitivement déplacé |
| 7 | 304 Non modifié depuis le dernier accès |
| 1 | 400 Requête incorrecte |
| 4 | 403 Accès interdit |
| 2822 | 404 Document non trouvé |
| 6 | 4xx [Diverses erreurs du client/utilisateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

| taille | Nb de req. | % octets |
|---|---|---|
| 0 | 110 | |
| 1B- 10B | 4 | |
| 11B- 100B | 5 | |
| 101B- 1kB | 681 | 0,03% |
| 1kB- 10kB | 613 | 0,07% |
| 10kB-100kB | 56 | 0,10% |
| 100kB- 1MB | 15 | 0,15% |
| 1MB- 10MB | 69 | 26,76% |
| 10MB-100MB | 54 | 72,90% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | extension |
|---|---|---|
| 126 | 71,86% | .h5p |
| 52 | 19,49% | .mp4 |
| 14 | 8,44% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 1415 | 0,22% | [non listées: 14 extensions] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire |
|---|---|---|
| 1276 | 99,98% | /cours-test/ |
| 327 | 0,02% | [répertoire racine] |
| 4 | 0,01% | [non listés: 2 répertoires] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.