Statistiques d'accès à al-kifaya.apps.alqayyim.ma

Période du résumé: Mai 2026
Généré le 01-Jun-2026 12:02 UTC

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2026
Total des Hits 1717
Total des Fichiers 445
Total Pages 567
Total Visites 33
Total des Ko 567450
Total des Sites uniques 45
Total des URLs uniques 92
Total des Référents uniques 77
Total des Navigateurs 55
. Moy. Max
Hits par Heure 2 308
Hits par Jour 59 382
Fichiers par Jour 15 312
Pages par Jour 19 285
Sites par Jour 1 5
Visites par Jour 1 5
KOctets par Jour 19567 567151
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 25.92% 445
Code 301 - Moved Permanently 4.14% 71
Code 404 - Not Found 69.95% 1201

Acces journalier pour Mai 2026

Statistiques journalières pour Mai 2026
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
3 3 0.17% 2 0.45% 2 0.35% 2 6.06% 2 4.44% 2 0.00%
4 40 2.33% 22 4.94% 36 6.35% 5 15.15% 5 11.11% 43 0.01%
5 2 0.12% 1 0.22% 1 0.18% 1 3.03% 1 2.22% 1 0.00%
6 1 0.06% 1 0.22% 1 0.18% 1 3.03% 1 2.22% 1 0.00%
7 4 0.23% 2 0.45% 2 0.35% 2 6.06% 2 4.44% 2 0.00%
8 341 19.86% 312 70.11% 285 50.26% 1 3.03% 3 6.67% 567151 99.95%
9 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 0 0.00%
10 382 22.25% 2 0.45% 63 11.11% 2 6.06% 2 4.44% 61 0.01%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 33 1.92% 17 3.82% 33 5.82% 1 3.03% 1 2.22% 35 0.01%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 243 14.15% 0 0.00% 2 0.35% 1 3.03% 2 4.44% 8 0.00%
15 4 0.23% 2 0.45% 2 0.35% 2 6.06% 4 8.89% 1 0.00%
16 107 6.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.44% 5 0.00%
17 24 1.40% 4 0.90% 6 1.06% 3 9.09% 3 6.67% 9 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 9 0.52% 6 1.35% 6 1.06% 2 6.06% 2 4.44% 8 0.00%
22 1 0.06% 1 0.22% 1 0.18% 1 3.03% 1 2.22% 1 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 338 19.69% 16 3.60% 70 12.35% 3 9.09% 3 6.67% 50 0.01%
28 61 3.55% 51 11.46% 50 8.82% 1 3.03% 1 2.22% 59 0.01%
29 1 0.06% 1 0.22% 1 0.18% 1 3.03% 1 2.22% 1 0.00%
30 2 0.12% 2 0.45% 2 0.35% 2 6.06% 2 4.44% 1 0.00%
31 118 6.87% 3 0.67% 4 0.71% 2 6.06% 4 8.89% 11 0.00%

Acces horaire pour Mai 2026

Statistiques horaires pour Mai 2026
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 2 0.12% 0 1 0.22% 0 1 0.18% 0 1 0.00%
1 0 6 0.35% 0 4 0.90% 0 4 0.71% 0 3 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 0.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 0.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 8 243 14.15% 0 0 0.00% 0 2 0.35% 0 8 0.00%
7 2 80 4.66% 0 2 0.45% 0 13 2.29% 1 30 0.01%
8 0 7 0.41% 0 4 0.90% 0 7 1.23% 0 8 0.00%
9 0 19 1.11% 0 10 2.25% 0 17 3.00% 1 21 0.00%
10 1 34 1.98% 0 18 4.04% 1 30 5.29% 1 25 0.00%
11 0 6 0.35% 0 5 1.12% 0 5 0.88% 0 6 0.00%
12 3 107 6.23% 0 1 0.22% 0 1 0.18% 0 5 0.00%
13 0 23 1.34% 0 3 0.67% 0 3 0.53% 0 9 0.00%
14 11 331 19.28% 0 5 1.12% 1 47 8.29% 1 36 0.01%
15 0 3 0.17% 0 1 0.22% 0 1 0.18% 0 1 0.00%
16 1 33 1.92% 0 17 3.82% 1 33 5.82% 1 35 0.01%
17 0 13 0.76% 0 7 1.57% 0 12 2.12% 0 13 0.00%
18 0 1 0.06% 0 1 0.22% 0 1 0.18% 0 1 0.00%
19 3 98 5.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 4 0.00%
20 6 202 11.76% 6 174 39.10% 5 147 25.93% 19548 566901 99.90%
21 4 141 8.21% 4 139 31.24% 4 141 24.87% 9 252 0.04%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 12 366 21.32% 1 53 11.91% 3 102 17.99% 3 92 0.02%

Top 30 sur un total de 92 URLs
# Hits Ko URL
1 57 3.32% 36 0.01% /
2 25 1.46% 45 0.01% /cours-test/
3 17 0.99% 15 0.00% /cours-test/cours/
4 17 0.99% 28 0.00% /cours-test/logs/
5 16 0.93% 13 0.00% /cours-test/etc/
6 15 0.87% 16 0.00% /cours-test/access-logs/
7 15 0.87% 20 0.00% /cours-test/tmp/
8 14 0.82% 13 0.00% /cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/
9 12 0.70% 20 0.00% /cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/
10 12 0.70% 29 0.01% /cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S3/
11 12 0.70% 12 0.00% /cours-test/perl5/
12 12 0.70% 18 0.00% /cours-test/ssl/
13 11 0.64% 26 0.00% /cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S1/
14 11 0.64% 26 0.00% /cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S2/
15 11 0.64% 26 0.00% /cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S4/
16 11 0.64% 44 0.01% /cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S5/
17 11 0.64% 7 0.00% /cours-test/perl5/bin/
18 11 0.64% 9 0.00% /cours-test/perl5/lib/
19 11 0.64% 36 0.01% /cours-test/tmp/analog/
20 11 0.64% 35 0.01% /cours-test/tmp/analog/ssl/al-kifaya.apps.alqayyim.ma/
21 10 0.58% 7 0.00% /cours-test/ssl/certs/
22 10 0.58% 7 0.00% /cours-test/ssl/csrs/
23 10 0.58% 7 0.00% /cours-test/ssl/keys/
24 10 0.58% 9 0.00% /cours-test/tmp/analog/ssl/
25 10 0.58% 15 0.00% /cours-test/tmp/awstats/
26 10 0.58% 13 0.00% /cours-test/tmp/awstats/ssl/
27 4 0.23% 17 0.00% /cours-test/tmp/webalizer/
28 2 0.12% 12 0.00% /cours-test/access-logs/al-kifaya.apps.alqayyim.ma
29 2 0.12% 12 0.00% /cours-test/access-logs/al-kifaya.apps.alqayyim.ma-ssl_log
30 2 0.12% 0 0.00% /cours-test/etc/ftpquota

Top 10 sur un total de 92 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1 0.06% 28018 4.94% /cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S5/10-KY-FR-NIV4-U2-S3-L-Q2.h5p
2 1 0.06% 26922 4.74% /cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S5/09-KY-FR-NIV4-U2-S3-OR-Q1.h5p
3 1 0.06% 26252 4.63% /cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S5/14-KY-FR-NIV4-U2-S4-L-Q2.h5p
4 1 0.06% 25997 4.58% /cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S5/02-KY-FR-NIV4-U2-S1-L-Q2.h5p
5 1 0.06% 25965 4.58% /cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S5/06-KY-FR-NIV4-U2-S2-L-Q2.h5p
6 1 0.06% 25912 4.57% /cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S5/01-KY-FR-NIV4-U2-S1-OR-Q1.h5p
7 1 0.06% 25602 4.51% /cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S5/16-KY-FR-NIV4-U2-S4-EXPR-Q4.h5p
8 1 0.06% 25561 4.50% /cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S5/05-KY-FR-NIV4-U2-S2-OR-Q1.h5p
9 1 0.06% 25351 4.47% /cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S5/03-KY-FR-NIV4-U2-S1-GRAM-Q3.h5p
10 1 0.06% 25320 4.46% /cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S5/11-KY-FR-NIV4-U2-S3-GRAM-Q3.h5p

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 57 3.32% 29 100.00% /

Top 7 sur un total de 7 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 57 3.32% 20 71.43% /
2 4 0.23% 3 10.71% /cours-test/tmp/webalizer/
3 12 0.70% 1 3.57% /cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/
4 12 0.70% 1 3.57% /cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S3/
5 2 0.12% 1 3.57% /cours-test/etc/ftpquota
6 11 0.64% 1 3.57% /cours-test/tmp/analog/ssl/al-kifaya.apps.alqayyim.ma/
7 2 0.12% 1 3.57% /cours-test/tmp/webalizerftp/

Top 30 sur un total de 45 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 339 19.74% 312 70.11% 567151 99.95% 1 3.03% 74.7.227.10
2 308 17.94% 0 0.00% 27 0.00% 1 3.03% 172.202.40.90
3 302 17.59% 0 0.00% 32 0.01% 1 3.03% 20.9.31.235
4 242 14.09% 0 0.00% 8 0.00% 1 3.03% 172.202.89.32
5 106 6.17% 0 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 172.190.142.176
6 95 5.53% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 20.226.106.76
7 80 4.66% 2 0.45% 30 0.01% 1 3.03% 88.151.33.221
8 61 3.55% 51 11.46% 59 0.01% 1 3.03% 72.14.147.177
9 33 1.92% 17 3.82% 35 0.01% 1 3.03% 54.146.94.167.censys-scanner.com
10 29 1.69% 15 3.37% 23 0.00% 1 3.03% 187.186.132.66.censys-scanner.com
11 21 1.22% 3 0.67% 8 0.00% 1 3.03% 131.29.107.136.bc.googleusercontent.com
12 21 1.22% 3 0.67% 8 0.00% 1 3.03% 82.102.18.188
13 19 1.11% 10 2.25% 21 0.00% 1 3.03% 139.154.45.199.censys-scanner.com
14 11 0.64% 6 1.35% 12 0.00% 1 3.03% 66.195.132.66.censys-scanner.com
15 7 0.41% 4 0.90% 8 0.00% 1 3.03% 190.186.132.66.censys-scanner.com
16 7 0.41% 5 1.12% 7 0.00% 1 3.03% 196.70.249.148
17 2 0.12% 1 0.22% 1 0.00% 1 3.03% 134.199.230.116
18 2 0.12% 1 0.22% 1 0.00% 1 3.03% 157.245.42.35
19 2 0.12% 1 0.22% 1 0.00% 1 3.03% 167.172.104.160
20 2 0.12% 1 0.22% 1 0.00% 1 3.03% 185.254.75.52.dus.mullvad.net
21 2 0.12% 0 0.00% 1 0.00% 1 3.03% 193.32.162.60
22 2 0.12% 1 0.22% 1 0.00% 1 3.03% 3cxtest.yellowgrid.co.uk
23 2 0.12% 1 0.22% 1 0.00% 1 3.03% 64.226.83.242
24 1 0.06% 1 0.22% 1 0.00% 1 3.03% 112.203.172.34.bc.googleusercontent.com
25 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 129.159.56.14
26 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 152.86.92.34.bc.googleusercontent.com
27 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.243.154.34.bc.googleusercontent.com
28 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 167.71.141.178
29 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 198.235.24.154
30 1 0.06% 1 0.22% 1 0.00% 1 3.03% 198.235.24.90

Top 10 sur un total de 45 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 339 19.74% 312 70.11% 567151 99.95% 1 3.03% 74.7.227.10
2 61 3.55% 51 11.46% 59 0.01% 1 3.03% 72.14.147.177
3 33 1.92% 17 3.82% 35 0.01% 1 3.03% 54.146.94.167.censys-scanner.com
4 302 17.59% 0 0.00% 32 0.01% 1 3.03% 20.9.31.235
5 80 4.66% 2 0.45% 30 0.01% 1 3.03% 88.151.33.221
6 308 17.94% 0 0.00% 27 0.00% 1 3.03% 172.202.40.90
7 29 1.69% 15 3.37% 23 0.00% 1 3.03% 187.186.132.66.censys-scanner.com
8 19 1.11% 10 2.25% 21 0.00% 1 3.03% 139.154.45.199.censys-scanner.com
9 11 0.64% 6 1.35% 12 0.00% 1 3.03% 66.195.132.66.censys-scanner.com
10 7 0.41% 4 0.90% 8 0.00% 1 3.03% 190.186.132.66.censys-scanner.com

Top 77 sur un total de 77 référents
# Hits Référent
1 1321 76.94% - (Direct Request)
2 57 3.32% https://al-kifaya.apps.alqayyim.ma
3 19 1.11% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S5
4 15 0.87% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/
5 11 0.64% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/tmp/awstats/
6 10 0.58% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/access-logs/
7 10 0.58% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S2
8 10 0.58% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S4
9 10 0.58% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/logs
10 9 0.52% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/
11 9 0.52% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/cours/
12 9 0.52% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/
13 9 0.52% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S1
14 9 0.52% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S3
15 8 0.47% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/ssl/csrs/
16 8 0.47% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/ssl/keys/
17 8 0.47% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/tmp/analog/ssl/
18 8 0.47% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/tmp/analog/ssl/al-kifaya.apps.alqayyim.ma
19 8 0.47% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/tmp/awstats/ssl
20 7 0.41% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/ssl
21 7 0.41% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/tmp/analog
22 6 0.35% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/etc
23 5 0.29% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001
24 5 0.29% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/
25 5 0.29% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/perl5
26 5 0.29% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/perl5/bin
27 5 0.29% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/perl5/lib
28 5 0.29% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/ssl/certs
29 5 0.29% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/tmp
30 5 0.29% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test
31 4 0.23% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S1/
32 4 0.23% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S2/
33 4 0.23% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S3/
34 4 0.23% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S4/
35 4 0.23% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S5/
36 4 0.23% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/etc/
37 4 0.23% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/logs/
38 4 0.23% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/perl5/
39 4 0.23% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/perl5/bin/
40 4 0.23% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/perl5/lib/
41 4 0.23% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/ssl/
42 4 0.23% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/ssl/certs/
43 4 0.23% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/tmp/
44 4 0.23% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/tmp/analog/
45 4 0.23% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/tmp/analog/ssl/al-kifaya.apps.alqayyim.ma/
46 4 0.23% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/tmp/awstats/ssl/
47 4 0.23% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/tmp
48 3 0.17% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/tmp/webalizer/usage_202605.html
49 3 0.17% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/tmp/webalizer
50 2 0.12% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma
51 2 0.12% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/cours
52 2 0.12% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001
53 2 0.12% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2
54 2 0.12% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S2
55 2 0.12% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S3
56 2 0.12% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/logs
57 1 0.06% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/tmp/webalizer/
58 1 0.06% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/access-logs
59 1 0.06% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S1
60 1 0.06% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S4
61 1 0.06% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S5
62 1 0.06% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/etc
63 1 0.06% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/perl5
64 1 0.06% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/perl5/bin
65 1 0.06% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/perl5/lib
66 1 0.06% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/perl5/lib/perl5
67 1 0.06% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/perl5/lib/perl5/5.26.3
68 1 0.06% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/ssl
69 1 0.06% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/ssl/certs
70 1 0.06% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/ssl/csrs
71 1 0.06% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/ssl/keys
72 1 0.06% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/tmp/analog
73 1 0.06% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/tmp/analog/ssl
74 1 0.06% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/tmp/analog/ssl/al-kifaya.apps.alqayyim.ma
75 1 0.06% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/tmp/awstats
76 1 0.06% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/tmp/awstats/ssl
77 1 0.06% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours-test/tmp/webalizerftp

Top 15 sur un total de 55 navigateurs
# Hits Navigateur
1 339 19.74% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
2 99 5.77% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
3 42 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 16 0.93% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 15_7_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0 Safari/605.1.15
5 12 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36
6 10 0.58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 15.7; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0
7 10 0.58% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
8 8 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
9 8 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/146.0.385
10 8 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0
11 7 0.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36
12 7 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
13 7 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
14 6 0.35% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
15 6 0.35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36

Acces par pays pour Mai 2026

Top 4 sur un total de 4 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1583 92.20% 382 85.84% 567336 99.98% Non-resolu/Inconnu
2 129 7.51% 61 13.71% 112 0.02% Commercial (.com)
3 3 0.17% 1 0.22% 1 0.00% Network (.net)
4 2 0.12% 1 0.22% 1 0.00% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.23