Statistiques d'accès à al-kifaya.apps.alqayyim.ma

Période du résumé: Juillet 2026
Généré le 01-Aug-2026 12:08 UTC

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2026
Total des Hits 10160
Total des Fichiers 2527
Total Pages 1722
Total Visites 146
Total des Ko 15402606
Total des Sites uniques 879
Total des URLs uniques 1237
Total des Référents uniques 221
Total des Navigateurs 71
. Moy. Max
Hits par Heure 14 661
Hits par Jour 338 1362
Fichiers par Jour 84 627
Pages par Jour 57 482
Sites par Jour 29 533
Visites par Jour 4 17
KOctets par Jour 513420 6510075
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 24.87% 2527
Code 301 - Moved Permanently 0.72% 73
Code 403 - Forbidden 0.03% 3
Code 404 - Not Found 74.38% 7557

Acces journalier pour Juillet 2026

Statistiques journalières pour Juillet 2026
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
2 26 0.26% 7 0.28% 4 0.23% 2 1.37% 3 0.34% 10 0.00%
3 68 0.67% 58 2.30% 54 3.14% 3 2.05% 4 0.46% 64 0.00%
4 131 1.29% 7 0.28% 12 0.70% 1 0.68% 2 0.23% 11 0.00%
5 558 5.49% 8 0.32% 63 3.66% 5 3.42% 7 0.80% 47 0.00%
6 956 9.41% 561 22.20% 482 27.99% 3 2.05% 5 0.57% 871185 5.66%
7 9 0.09% 7 0.28% 1 0.06% 1 0.68% 3 0.34% 2 0.00%
8 579 5.70% 400 15.83% 127 7.38% 7 4.79% 9 1.02% 311134 2.02%
9 8 0.08% 7 0.28% 1 0.06% 1 0.68% 2 0.23% 1 0.00%
10 5 0.05% 5 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 0 0.00%
11 7 0.07% 6 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% 1 0.00%
12 188 1.85% 26 1.03% 31 1.80% 2 1.37% 5 0.57% 3223 0.02%
13 12 0.12% 6 0.24% 6 0.35% 1 0.68% 2 0.23% 2 0.00%
14 201 1.98% 12 0.47% 27 1.57% 6 4.11% 11 1.25% 23072 0.15%
15 1362 13.41% 12 0.47% 232 13.47% 7 4.79% 6 0.68% 298 0.00%
16 12 0.12% 7 0.28% 1 0.06% 1 0.68% 3 0.34% 3 0.00%
17 280 2.76% 14 0.55% 12 0.70% 3 2.05% 4 0.46% 409 0.00%
18 728 7.17% 21 0.83% 132 7.67% 2 1.37% 3 0.34% 216 0.00%
19 483 4.75% 28 1.11% 70 4.07% 7 4.79% 10 1.14% 30916 0.20%
20 157 1.55% 149 5.90% 8 0.46% 6 4.11% 10 1.14% 2545466 16.53%
21 43 0.42% 17 0.67% 12 0.70% 8 5.48% 9 1.02% 1281 0.01%
22 243 2.39% 6 0.24% 6 0.35% 3 2.05% 4 0.46% 12 0.00%
23 898 8.84% 7 0.28% 131 7.61% 6 4.11% 8 0.91% 82 0.00%
24 151 1.49% 10 0.40% 2 0.12% 2 1.37% 4 0.46% 10 0.00%
25 317 3.12% 7 0.28% 38 2.21% 4 2.74% 5 0.57% 33 0.00%
26 279 2.75% 31 1.23% 71 4.12% 5 3.42% 8 0.91% 66 0.00%
27 396 3.90% 10 0.40% 29 1.68% 7 4.79% 12 1.37% 664 0.00%
28 286 2.81% 90 3.56% 56 3.25% 13 8.90% 16 1.82% 973855 6.32%
29 318 3.13% 314 12.43% 9 0.52% 8 5.48% 276 31.40% 3595615 23.34%
30 631 6.21% 627 24.81% 17 0.99% 17 11.64% 533 60.64% 6510075 42.27%
31 828 8.15% 67 2.65% 88 5.11% 16 10.96% 65 7.39% 534856 3.47%

Acces horaire pour Juillet 2026

Statistiques horaires pour Juillet 2026
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 18 545 5.36% 1 34 1.35% 2 73 4.24% 10827 324800 2.11%
1 26 781 7.69% 1 53 2.10% 1 59 3.43% 17832 534957 3.47%
2 6 194 1.91% 2 63 2.49% 0 20 1.16% 14007 420208 2.73%
3 1 41 0.40% 1 40 1.58% 0 8 0.46% 11724 351707 2.28%
4 1 36 0.35% 1 36 1.42% 0 1 0.06% 10651 319524 2.07%
5 17 536 5.28% 3 98 3.88% 2 83 4.82% 15406 462174 3.00%
6 17 538 5.30% 1 50 1.98% 2 72 4.18% 20412 612365 3.98%
7 2 61 0.60% 1 45 1.78% 0 5 0.29% 12838 385150 2.50%
8 10 315 3.10% 4 133 5.26% 0 9 0.52% 54814 1644407 10.68%
9 13 404 3.98% 1 43 1.70% 1 35 2.03% 15682 470448 3.05%
10 32 975 9.60% 23 701 27.74% 17 510 29.62% 115612 3468372 22.52%
11 22 663 6.53% 1 53 2.10% 1 48 2.79% 10104 303123 1.97%
12 2 72 0.71% 1 50 1.98% 0 16 0.93% 11418 342540 2.22%
13 7 225 2.21% 1 55 2.18% 1 36 2.09% 15095 452846 2.94%
14 16 494 4.86% 15 457 18.08% 3 117 6.79% 22834 685031 4.45%
15 10 311 3.06% 1 41 1.62% 1 54 3.14% 8694 260818 1.69%
16 1 31 0.31% 0 24 0.95% 0 9 0.52% 5592 167767 1.09%
17 11 347 3.42% 2 89 3.52% 3 110 6.39% 26495 794855 5.16%
18 17 533 5.25% 2 72 2.85% 0 13 0.75% 24595 737856 4.79%
19 12 383 3.77% 1 57 2.26% 1 52 3.02% 19609 588259 3.82%
20 4 145 1.43% 3 106 4.19% 1 46 2.67% 22966 688988 4.47%
21 25 751 7.39% 1 51 2.02% 0 29 1.68% 20165 604944 3.93%
22 11 342 3.37% 3 96 3.80% 2 80 4.65% 12113 363388 2.36%
23 47 1437 14.14% 2 80 3.17% 7 237 13.76% 13936 418078 2.71%

Top 30 sur un total de 1237 URLs
# Hits Ko URL
1 104 1.02% 82 0.00% /
2 28 0.28% 48 0.00% /cours_test/
3 26 0.26% 52 0.00% /cours/
4 21 0.21% 13 0.00% /cours/cours/
5 20 0.20% 4306 0.03% /cours_test/cours/
6 18 0.18% 12 0.00% /cours/alkifaya/
7 15 0.15% 32 0.00% /cours/logs/
8 15 0.15% 15 0.00% /cours/perl5/
9 15 0.15% 12 0.00% /cours/public_html/
10 15 0.15% 22 0.00% /cours/ssl/
11 15 0.15% 20 0.00% /cours/tmp/
12 14 0.14% 11 0.00% /cours/etc/
13 14 0.14% 16 0.00% /cours/ssl/certs/
14 14 0.14% 19 0.00% /cours_test/tmp/
15 13 0.13% 8 0.00% /cours/perl5/bin/
16 13 0.13% 11 0.00% /cours/perl5/lib/
17 13 0.13% 11 0.00% /cours/ssl/keys/
18 13 0.13% 11 0.00% /cours_test/etc/
19 13 0.13% 18 0.00% /cours_test/logs/
20 12 0.12% 8 0.00% /cours/ssl/csrs/
21 12 0.12% 13 0.00% /cours_test/access-logs/
22 12 0.12% 18 0.00% /cours_test/ssl/
23 12 0.12% 8 0.00% /cours_test/ssl/csrs/
24 12 0.12% 34 0.00% /cours_test/tmp/analog/
25 12 0.12% 15 0.00% /cours_test/tmp/awstats/
26 11 0.11% 39 0.00% /cours/tmp/analog/
27 11 0.11% 21 0.00% /cours/tmp/awstats/
28 11 0.11% 7 0.00% /cours_test/ssl/certs/
29 11 0.11% 7 0.00% /cours_test/ssl/keys/
30 11 0.11% 10 0.00% /cours_test/tmp/analog/ssl/

Top 10 sur un total de 1237 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 5 0.05% 197644 1.28% /cours_test/cours/11-KY-AR-NIV4-U1-S2-GRAM-Q5.h5p
2 2 0.02% 134291 0.87% /cours_test/cours/06-KY-AR-NIV4-U1-S4-OR-P.h5p
3 3 0.03% 89226 0.58% /cours_test/cours/04-KY-AR-NIV4-U2-S1-CONJ-Q4.h5p
4 3 0.03% 78949 0.51% /cours_test/cours/01-KY-AR-NIV4-U1-S1-LU-Q1.h5p
5 2 0.02% 69632 0.45% /cours_test/cours/20-KY-AR-NIV4-U1-S4-LN-Q2.h5p
6 3 0.03% 65113 0.42% /cours_test/cours/01-KY-MT-AR-NIV4-U4-S1-V1-Q1.h5p
7 3 0.03% 63153 0.41% /cours_test/cours/02-KY-MT-AR-NIV5-U3-S1-V2-Q2.h5p
8 3 0.03% 63105 0.41% /cours_test/cours/02-KY-MT-AR-NIV4-U4-S1-V2-Q2.h5p
9 2 0.02% 59016 0.38% /cours_test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S2/01-KY-FR-NIV4-U2-S2-OR.mp4
10 2 0.02% 57403 0.37% /cours_test/cours/20-KY-AR-NIV4-U2-S4-LN-Q2.h5p

Top 10 sur un total de 42 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 104 1.02% 49 47.12% /
2 28 0.28% 4 3.85% /cours_test/
3 20 0.20% 4 3.85% /cours_test/cours/
4 15 0.15% 2 1.92% /cours/logs/
5 14 0.14% 2 1.92% /cours/ssl/certs/
6 2 0.02% 2 1.92% /cours_test/cours/03-KY-FR-NIV4-U2-S1-L
7 2 0.02% 2 1.92% /cours_test/cours/03-KY-FR-NIV4-U2-S2-L
8 2 0.02% 2 1.92% /cours_test/cours/03-KY-FR-NIV4-U2-S3-L
9 2 0.02% 2 1.92% /cours_test/cours/03-KY-FR-NIV4-U2-S4-L
10 5 0.05% 2 1.92% /cours_test/etc/ftpquota

Top 10 sur un total de 43 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 104 1.02% 38 34.86% /
2 28 0.28% 9 8.26% /cours_test/
3 20 0.20% 9 8.26% /cours_test/cours/
4 4 0.04% 3 2.75% /cours_test/tmp/webalizerftp/
5 26 0.26% 2 1.83% /cours/
6 15 0.15% 2 1.83% /cours/logs/
7 14 0.14% 2 1.83% /cours/ssl/certs/
8 4 0.04% 2 1.83% /cours/tmp/webalizer/
9 2 0.02% 2 1.83% /cours_test/cours/03-KY-FR-NIV4-U2-S1-L
10 2 0.02% 2 1.83% /cours_test/cours/03-KY-FR-NIV4-U2-S2-L

Top 30 sur un total de 879 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1135 11.17% 18 0.71% 396 0.00% 2 1.37% 93.123.109.164
2 696 6.85% 0 0.00% 27 0.00% 2 1.37% 20.226.26.5
3 660 6.50% 554 21.92% 871148 5.66% 1 0.68% 74.7.227.43
4 499 4.91% 0 0.00% 45 0.00% 2 1.37% 20.48.236.161
5 384 3.78% 384 15.20% 311108 2.02% 1 0.68% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
6 328 3.23% 0 0.00% 21 0.00% 1 0.68% 20.197.178.120
7 324 3.19% 0 0.00% 28 0.00% 1 0.68% 20.100.200.248
8 324 3.19% 0 0.00% 28 0.00% 1 0.68% 20.220.150.193
9 324 3.19% 0 0.00% 30 0.00% 1 0.68% 74.248.24.145
10 292 2.87% 0 0.00% 29 0.00% 1 0.68% 104.208.105.88
11 276 2.72% 0 0.00% 78 0.00% 1 0.68% 20.9.15.100
12 276 2.72% 0 0.00% 17 0.00% 2 1.37% 52.139.36.144
13 236 2.32% 0 0.00% 9 0.00% 1 0.68% 52.242.193.144
14 182 1.79% 182 7.20% 3432785 22.29% 0 0.00% server.al-kifaya.net
15 179 1.76% 179 7.08% 11 0.00% 0 0.00% portal.alqayyim.ma
16 163 1.60% 0 0.00% 16 0.00% 1 0.68% 20.151.205.204
17 162 1.59% 0 0.00% 14 0.00% 1 0.68% 20.151.10.161
18 162 1.59% 0 0.00% 14 0.00% 1 0.68% 20.203.142.71
19 162 1.59% 0 0.00% 14 0.00% 1 0.68% 4.204.201.85
20 155 1.53% 0 0.00% 10 0.00% 1 0.68% 158.158.32.226
21 154 1.52% 1 0.04% 51 0.00% 2 1.37% 195.178.110.223
22 151 1.49% 0 0.00% 11 0.00% 1 0.68% 20.206.88.199
23 142 1.40% 0 0.00% 21 0.00% 1 0.68% 20.198.90.154
24 140 1.38% 0 0.00% 10 0.00% 1 0.68% 20.100.175.1
25 140 1.38% 0 0.00% 10 0.00% 1 0.68% 51.103.130.248
26 139 1.37% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 20.220.205.140
27 139 1.37% 0 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 4.223.77.241
28 130 1.28% 0 0.00% 13 0.00% 1 0.68% 74.248.33.172
29 124 1.22% 0 0.00% 10 0.00% 1 0.68% 13.70.28.132
30 123 1.21% 0 0.00% 10 0.00% 1 0.68% 20.89.249.9

Top 10 sur un total de 879 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 182 1.79% 182 7.20% 3432785 22.29% 0 0.00% server.al-kifaya.net
2 660 6.50% 554 21.92% 871148 5.66% 1 0.68% 74.7.227.43
3 384 3.78% 384 15.20% 311108 2.02% 1 0.68% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
4 4 0.04% 4 0.16% 68495 0.44% 0 0.00% cache.google.com
5 3 0.03% 3 0.12% 62470 0.41% 0 0.00% 17-241-227-205.applebot.apple.com
6 3 0.03% 3 0.12% 56573 0.37% 0 0.00% 17-246-15-25.applebot.apple.com
7 3 0.03% 3 0.12% 55996 0.36% 0 0.00% 17-246-23-200.applebot.apple.com
8 3 0.03% 3 0.12% 50766 0.33% 0 0.00% 17-241-219-206.applebot.apple.com
9 2 0.02% 2 0.08% 48758 0.32% 0 0.00% 17-241-219-243.applebot.apple.com
10 2 0.02% 2 0.08% 48641 0.32% 0 0.00% 17-246-19-250.applebot.apple.com

Top 221 sur un total de 221 référents
# Hits Référent
1 8265 81.35% - (Direct Request)
2 155 1.53% https://twitter.com/
3 137 1.35% https://duckduckgo.com/
4 133 1.31% https://www.google.com/search
5 129 1.27% https://www.bing.com/search
6 117 1.15% https://www.reddit.com/
7 116 1.14% https://news.ycombinator.com/
8 116 1.14% https://www.facebook.com/
9 115 1.13% https://www.google.com/
10 89 0.88% https://al-kifaya.apps.alqayyim.ma
11 25 0.25% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/tmp/analog/
12 24 0.24% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/tmp/analog/ssl/al-kifaya.apps.alqayyim.ma/
13 24 0.24% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S5/
14 22 0.22% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/
15 22 0.22% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/tmp/webalizer/usage_202607.html
16 21 0.21% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/
17 20 0.20% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/tmp/analog/
18 20 0.20% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/tmp/analog/ssl/al-kifaya.apps.alqayyim.ma/
19 18 0.18% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/
20 16 0.16% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S1/
21 16 0.16% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S2/
22 16 0.16% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S3/
23 16 0.16% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S4/
24 15 0.15% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/logs/
25 15 0.15% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/cours/
26 14 0.14% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/tmp/awstats/
27 13 0.13% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/ssl/
28 13 0.13% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/tmp/awstats/ssl/
29 13 0.13% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/
30 13 0.13% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/ssl/
31 12 0.12% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/tmp/
32 12 0.12% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/tmp/
33 11 0.11% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/logs/
34 11 0.11% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/tmp/awstats/
35 10 0.10% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/perl5/
36 10 0.10% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/ssl/certs/
37 10 0.10% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/access-logs/
38 10 0.10% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/tmp/awstats/ssl/
39 9 0.09% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/cours/
40 9 0.09% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/etc/
41 9 0.09% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/public_html/
42 9 0.09% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/ssl/keys/
43 9 0.09% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/tmp/analog/ssl/
44 9 0.09% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/
45 9 0.09% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/etc/
46 9 0.09% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/tmp/analog/ssl/
47 8 0.08% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/alkifaya/
48 8 0.08% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/perl5/bin/
49 8 0.08% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/perl5/lib/
50 8 0.08% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/ssl/csrs/
51 8 0.08% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/ssl/certs/
52 8 0.08% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/ssl/csrs/
53 8 0.08% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/ssl/keys/
54 5 0.05% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/tmp/webalizer/
55 4 0.04% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours_test
56 3 0.03% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/tmp/webalizer/usage_202604.html
57 3 0.03% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/tmp/webalizer/usage_202605.html
58 3 0.03% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/tmp/webalizer/usage_202606.html
59 3 0.03% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/tmp/webalizer/usage_202607.html
60 3 0.03% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/tmp/webalizerftp/usage_202604.html
61 3 0.03% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/tmp/webalizerftp/usage_202607.html
62 3 0.03% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours
63 3 0.03% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours/cours
64 3 0.03% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours/etc
65 3 0.03% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours/perl5
66 3 0.03% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours/ssl
67 3 0.03% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours/tmp
68 2 0.02% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/tmp/webalizerftp/
69 2 0.02% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/tmp/webalizer/
70 2 0.02% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/tmp/webalizerftp/
71 2 0.02% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours/alkifaya
72 2 0.02% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours/logs
73 2 0.02% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours/perl5/bin
74 2 0.02% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours/perl5/lib
75 2 0.02% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours/public_html
76 2 0.02% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours/public_html/cours
77 2 0.02% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours/public_html/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001
78 2 0.02% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours/public_html/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2
79 2 0.02% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours/public_html/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S1
80 2 0.02% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours/public_html/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S2
81 2 0.02% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours/public_html/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S3
82 2 0.02% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours/public_html/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S4
83 2 0.02% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours/public_html/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/KY-FR-NIV4-U2-S5
84 2 0.02% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours/ssl/certs
85 2 0.02% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours/ssl/keys
86 2 0.02% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours_test/tmp
87 1 0.01% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours-test/cours/
88 1 0.01% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/public_html/cours/
89 1 0.01% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/tmp/analog/6.html
90 1 0.01% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours/tmp/analog/ssl/al-kifaya.apps.alqayyim.ma/7.html
91 1 0.01% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/cours_test/cours/04-KY-FR-NIV4-U1-S1-L.pdf
92 1 0.01% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours/perl5/lib/perl5
93 1 0.01% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours/perl5/lib/perl5/5.26.3
94 1 0.01% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours/ssl/csrs
95 1 0.01% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours/tmp/webalizer
96 1 0.01% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours_test/etc
97 1 0.01% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours_test/logs
98 1 0.01% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours_test/tmp/analog
99 1 0.01% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours_test/tmp/analog/ssl
100 1 0.01% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours_test/tmp/analog/ssl/al-kifaya.apps.alqayyim.ma
101 1 0.01% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours_test/tmp/awstats
102 1 0.01% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours_test/tmp/awstats/ssl
103 1 0.01% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours_test/tmp/webalizer
104 1 0.01% http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma:80/cours_test/tmp/webalizerftp
105 1 0.01% https://t.co/08c01psdqk
106 1 0.01% https://t.co/0bh49lafla
107 1 0.01% https://t.co/122242aen5
108 1 0.01% https://t.co/149v40x7n6
109 1 0.01% https://t.co/1j1cobl6l0
110 1 0.01% https://t.co/1mq3qd8igf
111 1 0.01% https://t.co/1rkii3lxsn
112 1 0.01% https://t.co/1s61m8k0sm
113 1 0.01% https://t.co/1xe5k5m9o7
114 1 0.01% https://t.co/227qkhup1v
115 1 0.01% https://t.co/2j04uq4dir
116 1 0.01% https://t.co/2l4ue3b3m7
117 1 0.01% https://t.co/30z9leapox
118 1 0.01% https://t.co/33phrrmv3a
119 1 0.01% https://t.co/35jqdv1mnk
120 1 0.01% https://t.co/362u1ez5ph
121 1 0.01% https://t.co/3f7q4d3k4f
122 1 0.01% https://t.co/42l67w3qj5
123 1 0.01% https://t.co/4ph57sck2p
124 1 0.01% https://t.co/58gapdfsoc
125 1 0.01% https://t.co/59mcink06k
126 1 0.01% https://t.co/5huwfemm3q
127 1 0.01% https://t.co/5rizl15zvz
128 1 0.01% https://t.co/5ukvs6g7fe
129 1 0.01% https://t.co/61jt5z2ooy
130 1 0.01% https://t.co/62hsubtbif
131 1 0.01% https://t.co/6qglkpkxmu
132 1 0.01% https://t.co/78buze2c6n
133 1 0.01% https://t.co/80k798etal
134 1 0.01% https://t.co/89ucnfmp4x
135 1 0.01% https://t.co/8p95ecfo7w
136 1 0.01% https://t.co/8s3kd9z8gl
137 1 0.01% https://t.co/948twzds0p
138 1 0.01% https://t.co/9hkeucxtd4
139 1 0.01% https://t.co/9i74w4m0wi
140 1 0.01% https://t.co/9uxycwf5um
141 1 0.01% https://t.co/ae2ub69wgk
142 1 0.01% https://t.co/au7rq0a74x
143 1 0.01% https://t.co/b3mhb0c9ni
144 1 0.01% https://t.co/bal5hjlg23
145 1 0.01% https://t.co/bc7gzpkt25
146 1 0.01% https://t.co/bhjo3a5t2y
147 1 0.01% https://t.co/c5z672fus9
148 1 0.01% https://t.co/caihwteoj5
149 1 0.01% https://t.co/cdqxrunq83
150 1 0.01% https://t.co/cedrbggti2
151 1 0.01% https://t.co/ddtk1brl2l
152 1 0.01% https://t.co/dsh7b1g2ol
153 1 0.01% https://t.co/e2dc0gcd67
154 1 0.01% https://t.co/eexle40v3c
155 1 0.01% https://t.co/efkkt6ehmq
156 1 0.01% https://t.co/evn5nj5pqu
157 1 0.01% https://t.co/ew6803z0v7
158 1 0.01% https://t.co/fdrdcbyqtc
159 1 0.01% https://t.co/fqz9afhm8f
160 1 0.01% https://t.co/g1qnl3prcj
161 1 0.01% https://t.co/g55pdbzfh3
162 1 0.01% https://t.co/g9rzu2h3gg
163 1 0.01% https://t.co/gait5ew0f0
164 1 0.01% https://t.co/gtt6kd1hsw
165 1 0.01% https://t.co/h3u3f9x0at
166 1 0.01% https://t.co/hle1pni42h
167 1 0.01% https://t.co/hmo9xcbr3e
168 1 0.01% https://t.co/ifpujskz55
169 1 0.01% https://t.co/ijd8pq97vj
170 1 0.01% https://t.co/in4jol7xli
171 1 0.01% https://t.co/inkdvmm2vh
172 1 0.01% https://t.co/izctn44g43
173 1 0.01% https://t.co/j6yqd4dhyr
174 1 0.01% https://t.co/jdc0ihmxgf
175 1 0.01% https://t.co/jhe5iccn2q
176 1 0.01% https://t.co/js33czsqe1
177 1 0.01% https://t.co/k3imx2iflk
178 1 0.01% https://t.co/kf7fc7z1xy
179 1 0.01% https://t.co/kmkhpawlw8
180 1 0.01% https://t.co/kwsmhw8whp
181 1 0.01% https://t.co/lb75x1bmrb
182 1 0.01% https://t.co/ldm9t0ph6c
183 1 0.01% https://t.co/ljhfirptr6
184 1 0.01% https://t.co/mf46nc8bo0
185 1 0.01% https://t.co/mq7srmebb1
186 1 0.01% https://t.co/n8n4z32qsk
187 1 0.01% https://t.co/nfr7mbyvmm
188 1 0.01% https://t.co/njsvp6suzn
189 1 0.01% https://t.co/nlj00dkihz
190 1 0.01% https://t.co/nppi1yy7l5
191 1 0.01% https://t.co/o6n3ir6gbl
192 1 0.01% https://t.co/peoi6uhwnv
193 1 0.01% https://t.co/pv0bxsd08a
194 1 0.01% https://t.co/qhgasuqh52
