Statistiques du serveur Web al-kifaya.apps.alqayyim.maProgramme lancé le Mer 19 Août 2026 à 12:03.
Requêtes analysées du Jeu 02 Juil 2026 à 12:34 au Mer 19 Août 2026 à 12:02 (47,98 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 19-Août-2026 12:03.
Requêtes réussies : 7 833 (1 908)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 163 (272)
Requêtes de pages réussies : 1 864 (496)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 38 (70)
Requêtes ayant échoué : 1 859 (7)
Requêtes redirigées : 121 (0)
Fichiers distincts demandés : 3 938 (4 919)
Hôtes distincts servis : 1 020 (1 058)
Données transférées : 65,51 giga-octets (6,72 giga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 1,37 giga-octets (982,31 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 40 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Juil 2026 | 2413 | 1140 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Août 2026 | 5420 | 724 | ![]() ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Juil 2026 (1 140 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 20 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 98 | 93 | ![]() ![]() |
| Lun | 652 | 489 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 378 | 252 | ![]() ![]() ![]() |
| Mer | 5519 | 662 | ![]() ![]() |
| Jeu | 459 | 131 | ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 576 | 138 | ![]() ![]() ![]() |
| Sam | 151 | 99 | ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 66 | 35 | ![]() ![]() |
| 01 | 52 | 4 | ![]() |
| 02 | 77 | 38 | ![]() ![]() |
| 03 | 46 | 15 | ![]() |
| 04 | 46 | 8 | ![]() |
| 05 | 96 | 54 | ![]() |
| 06 | 197 | 135 | ![]() ![]() |
| 07 | 105 | 70 | ![]() ![]() |
| 08 | 83 | 38 | ![]() ![]() |
| 09 | 1735 | 37 | ![]() ![]() |
| 10 | 891 | 436 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 2198 | 176 | ![]() ![]() |
| 12 | 914 | 364 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 58 | 7 | ![]() |
| 14 | 442 | 101 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 70 | 57 | ![]() |
| 16 | 85 | 63 | ![]() ![]() |
| 17 | 78 | 9 | ![]() |
| 18 | 127 | 39 | ![]() ![]() |
| 19 | 128 | 52 | ![]() |
| 20 | 167 | 80 | ![]() ![]() |
| 21 | 35 | 5 | ![]() |
| 22 | 59 | 17 | ![]() |
| 23 | 78 | 24 | ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 7833 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | organisation |
|---|---|---|
| 4269 | 78,34% | 74 |
| 1161 | 3,04% | 57 |
| 1090 | 17,62% | 17 |
| 384 | 0,45% | 51 |
| 189 | 0,23% | 196.70 |
| 143 | 185.93 | |
| 111 | 66.132 | |
| 82 | 158.69 | |
| 64 | 34 | |
| 60 | 45 | |
| 31 | 88 | |
| 28 | 199.45 | |
| 19 | 66.187 | |
| 17 | 104 | |
| 16 | 196.69 | |
| 15 | 93 | |
| 15 | 94 | |
| 15 | 0,29% | 154.70 |
| 9 | 158.51 | |
| 6 | 161.118 | |
| 109 | 0,02% | [non listées: 50 organisations] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des sites de provenance, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | site |
|---|---|
| 4566 | https://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/ |
| 3 | https://testing.al-kifaya.com/ |
| 2 | https://www.google.com/ |
| 2 | http://al-kifaya.apps.alqayyim.ma/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 40 premiers navigateurs par le nombre de requêtes de pages, triés par le nombre de requêtes de pages.
| Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|
| 4269 | 854 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot) |
| 139 | 139 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 1545 | 131 | Go-http-client/1.1 |
| 143 | 122 | Mozilla/5.0 (compatible; jscrawler/0.1; +https://github.com/) |
| 123 | 112 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
| 85 | 75 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 61 | 61 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0 |
| 1090 | 54 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
| 28 | 28 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 27 | 23 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36 |
| 32 | 21 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:152.0) Gecko/20100101 Firefox/152.0 |
| 14 | 14 | curl/7.61.1 |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 (compatible; Google-Read-Aloud; +https://support.google.com/webmasters/answer/1061943) |
| 13 | 10 | Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.830323e20353e29353e27333; +https://leakix.net) |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 |
| 8 | 8 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/146.0.3856.109 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 15.7; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0 |
| 8 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; Google-CloudVertexBot; +https://cloud.google.com/vertex-ai-bot) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 15_7_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0 Safari/605.1.15 |
| 8 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; GoogleOther; +https://developers.google.com/search/) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 |
| 5 | 5 | RootEvidence/1.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; CT-WP-Probe/1.2) |
| 5 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) |
| 6 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; PerplexityBot/1.0; +https://perplexity.ai/perplexitybot) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 6 | 3 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 MicroMessenger/8.0.55(0x18003736) NetType/WIFI Language/zh_CN |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0 |
| 77 | 59 | [non listés: 48 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|---|
| 1 | 4622 | 1166 | Netscape (compatible) |
| 2 | 1465 | 395 | Safari |
| 351 | 319 | Safari/537 | |
| 1108 | 70 | Safari/605 | |
| 3 | 3 | Safari/604 | |
| 3 | 3 | Safari/7534 | |
| 3 | 1545 | 131 | Go-http-client |
| 1545 | 131 | Go-http-client/1 | |
| 4 | 127 | 116 | Firefox |
| 61 | 61 | Firefox/78 | |
| 32 | 21 | Firefox/152 | |
| 20 | 20 | Firefox/149 | |
| 3 | 3 | Firefox/37 | |
| 2 | 2 | Firefox/133 | |
| 1 | 1 | Firefox/89 | |
| 1 | 1 | Firefox/3 | |
| 1 | 1 | Firefox/140 | |
| 1 | 1 | Firefox/113 | |
| 1 | 1 | Firefox/142 | |
| 5 | 21 | 18 | Mozilla |
| 6 | 14 | 14 | curl |
| 14 | 14 | curl/7 | |
| 7 | 8 | 8 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 8 | 8 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 8 | 5 | 5 | RootEvidence |
| 5 | 5 | RootEvidence/1 | |
| 9 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | WhatsApp/2 | |
| 10 | 2 | 2 | CCBot |
| 2 | 2 | CCBot/2 | |
| 11 | 2 | 2 | vuln_scanner |
| 2 | 2 | vuln_scanner/3 | |
| 12 | 2 | 2 | RecordedFuture Global Inventory Crawler |
| 13 | 1 | 1 | python-requests |
| 1 | 1 | python-requests/2 | |
| 14 | 1 | 1 | Scrapy |
| 1 | 1 | Scrapy/2 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 6070 | 1221 | OS inconnu |
| 2 | 418 | 378 | Windows |
| 410 | 370 | Windows NT | |
| 8 | 8 | Windows inconnu | |
| 3 | 152 | 128 | Robots |
| 4 | 1136 | 97 | Macintosh |
| 5 | 41 | 39 | Unix |
| 41 | 39 | Linux |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
| Nb de req. | code statut |
|---|---|
| 7815 | 200 OK |
| 14 | 206 Contenu partiel |
| 121 | 301 Document définitivement déplacé |
| 4 | 304 Non modifié depuis le dernier accès |
| 4 | 400 Requête incorrecte |
| 3 | 403 Accès interdit |
| 1852 | 404 Document non trouvé |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

| taille | Nb de req. | % octets |
|---|---|---|
| 0 | 972 | |
| 1B- 10B | 11 | |
| 11B- 100B | 8 | |
| 101B- 1kB | 1001 | |
| 1kB- 10kB | 964 | |
| 10kB-100kB | 152 | 0,01% |
| 100kB- 1MB | 370 | 0,30% |
| 1MB- 10MB | 1677 | 18,68% |
| 10MB-100MB | 2678 | 81,01% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | extension |
|---|---|---|
| 3613 | 78,30% | .h5p |
| 1282 | 20,66% | .mp4 |
| 580 | 0,98% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 2358 | 0,06% | [non listées: 14 extensions] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire |
|---|---|---|
| 6317 | 99,54% | /cours_test/ |
| 1179 | 0,46% | /cours/ |
| 337 | [non listés: 2 répertoires] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | dernière heure | fichier |
|---|---|---|---|
| 333 | 19 Août 26 11:54 | / | |
| 17 | 19 Août 26 11:54 | /?C=M;O=A | |
| 17 | 19 Août 26 11:54 | /?C=N;O=D | |
| 16 | 19 Août 26 11:54 | /?C=S;O=A | |
| 15 | 19 Août 26 11:54 | /?C=D;O=A | |
| 14 | 19 Août 26 11:54 | /?C=D;O=D | |
| 14 | 19 Août 26 11:54 | /?C=M;O=D | |
| 14 | 19 Août 26 11:54 | /?C=S;O=D | |
| 11 | 18 Août 26 23:36 | /?17.241.75.65 | |
| 93 | 19 Août 26 11:54 | /cours_test/ | |
| 75 | 19 Août 26 11:54 | /cours/ | |
| 65 | 0,02% | 19 Août 26 11:54 | /cours_test/cours/ |
| 47 | 19 Août 26 11:54 | /cours/alkifaya/ | |
| 40 | 19 Août 26 11:54 | /cours/public_html/ | |
| 39 | 19 Août 26 11:54 | /cours_test/ssl/ | |
| 39 | 19 Août 26 11:54 | /cours_test/tmp/ | |
| 37 | 19 Août 26 11:54 | /cours_test/access-logs/ | |
| 37 | 19 Août 26 11:54 | /cours/cours/ | |
| 35 | 19 Août 26 11:54 | /cours_test/etc/ | |
| 34 | 19 Août 26 11:54 | /cours/logs/ | |
| 34 | 19 Août 26 11:54 | /cours/etc/ | |
| 32 | 19 Août 26 11:54 | /cours/perl5/ | |
| 32 | 19 Août 26 11:54 | /cours/tmp/ | |
| 31 | 19 Août 26 11:54 | /cours/ssl/ | |
| 30 | 19 Août 26 11:54 | /cours_test/ssl/csrs/ | |
| 30 | 19 Août 26 11:54 | /cours_test/ssl/certs/ | |
| 29 | 19 Août 26 11:54 | /cours_test/ssl/keys/ | |
| 27 | 19 Août 26 11:54 | /cours_test/perl5/ | |
| 27 | 19 Août 26 11:54 | /cours_test/logs/ | |
| 25 | 14 Juil 26 06:40 | /cours_test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/ | |
| 25 | 19 Août 26 11:54 | /cours_test/tmp/analog/ | |
| 25 | 19 Août 26 11:49 | /cours/ssl/certs/ | |
| 25 | 19 Août 26 11:49 | /cours/ssl/csrs/ | |
| 25 | 19 Août 26 11:48 | /cours/perl5/bin/ | |
| 24 | 19 Août 26 11:49 | /cours/ssl/keys/ | |
| 24 | 19 Août 26 11:48 | /cours/perl5/lib/ | |
| 24 | 19 Août 26 11:54 | /cours_test/tmp/awstats/ | |
| 23 | 19 Août 26 11:49 | /cours/tmp/analog/ | |
| 23 | 19 Août 26 11:50 | /cours/tmp/awstats/ | |
| 22 | 12 Août 26 12:32 | /cours_test/tmp/analog/ssl/al-kifaya.apps.alqayyim.ma/ | |
| 22 | 12 Août 26 12:31 | /cours_test/tmp/analog/ssl/ | |
| 22 | 19 Août 26 11:49 | /cours/tmp/analog/ssl/ | |
| 22 | 19 Août 26 11:49 | /cours/tmp/analog/ssl/al-kifaya.apps.alqayyim.ma/ | |
| 22 | 17 Août 26 07:30 | /cours_test/tmp/awstats/ssl/ | |
| 21 | 13 Juil 26 07:33 | /cours_test/cours/KY-FR-NIV4-U2-20260421T141715Z-3-001/KY-FR-NIV4-U2/ | |
| 21 | 19 Août 26 11:50 | /cours/tmp/awstats/ssl/ | |
| 6292 | 99,98% | 19 Août 26 12:02 | [non listés: 3 490 fichiers] |